Ansprechpartner
Die Ansprechpartner aller Abteilungen auf einen Blick.
Art des Kontakts | Nachname | Vorname | Telefon | Mobil | |
1. Vorsitzende | Jaacks | Severin | z.Zt. abwesend, Vertr. Siegward Köhn | ||
2. Vorsitzende | Sohn | Olaf | 0163 3041286 | ||
3. Vorsitzende | Köhn | Siegward | 04322 2568 | ||
Jugendwart | n.n | ||||
Geschäftsstelle | Wulf | Gesa | 04322 691115 | ||
Gebäudemanager | Bercher | Joshua | 0173 7545952 | ||
Hausmeister | Knüpp | Oliver | 01517 5922068 | ||
Hausmeister | Möller | Matthias | 0177 8065329 | ||
Web-Master | Kuhn | Roland | 0175 3210198 |
Art des Kontakts | Nachname | Vorname | Telefon | Mobil | |
Abteilungsleiter Seniorenfußball | Plöger | Kenneth | 0170 8266834 | ||
stellv. Abtl. Seniorenfußball | n.n | ||||
Abteilungsleiter Jugendfußball | Martin | Patrick | 0170 4362901 | ||
stellv. Abtl. Jugend | Dohm | Burghard | 01511 5559408 | ||
Sportlicher Koordinator Kinder und Jugendfußball | n.n. | ||||
Spielbetrieb, Passwesen | Kuhn | Roland | 0175 3210198 | ||
Schiedrichterobmann | Waehnke | Manuel | 017692218408 | ||
Gleichstellung | Müller | Anja | 015152893205 | ||
Ligamanager | |||||
LIGA - Trainer | Rammer | Florian | 0151 20071983 | ||
LIGA - Co.Trainer | Nordheim | Michael | |||
Bräunling | Jan-Niklas | ||||
2. Herren (Trainer) | Schröder | Michael | 0171 8063750 | ||
2. Herren (Co.Trainer) | Meier | Michael | 0172 5741785 | ||
Alt Herren (Trainer) | Bräunling | Holger | 01516 5488527 | ||
Alt Herren (Co.Trainer) | Erdmann | Jörg | 015128701062 | ||
Frauen (Trainer) | Damerow | Yannick | 0175 2858400 | ||
Frauen (Betreuer) | Greck | Tim | 0172 4132950 | ||
Frauen (Trainer) | Stankat | Torsten | 0170 1866439 | ||
B - Jugend (Trainer) | Möller | Matthias | 0177 8065329 | ||
C1 - Jugend 2008/09 (Trainer) | Dohm | Burghard | 01511 5559408 | ||
C1 - Jugend 2008/09 (Co. Trainer) | Assuncäo | Markos | 0162 5707383 | ||
C2 - Jugend 2008/09 (Trainer) | Sievers | Dirk | 04323 692684 | 015759617999 | |
C2 - Jugend 2008/09 (Co. Trainer) | Naumoff | René | 0178 6455777 | ||
C2 - Jugend 2008/09 (Betreuer) | Sinn | Yvonne | 0160 96813129 | ||
D1 - Jugend 2010 (Trainer) | Arps | Torsten | 01523 3955 411 | ||
D1 - Jugend 2010 (Betreuer) | Jaacks | Dominik | 0176 72494049 | ||
D2 - Jugend 2010/11 (Trainer) | Beckmann | Andreas | 0170 4903955 | ||
D2 - Jugend 2010/11 (Co. Trainer) | Seidel | Andreas | 0176 87095321 | ||
D-Mädchen (Trainerin) | Tönnis | Martha | 0160 6286102 | ||
D-Mädchen (Co-Trainerin) | Damerow | Lara | 0174 6322839 | ||
D-Mädchen (Co-Trainerin) | Horn | Majken | 0173 6563286 | ||
E1 - Jugend 2012 (Trainer) | Matthew | Porter | 0176 70795342 | ||
E1 - Jugend 2012 (Co.Trainer) | Schlotfeldt | Tim | 04322 584515 | ||
E2 - Jugend 2013 | Malte | Naguib | 0178 2113496 | ||
E2 - Jugend 2013 | Thies | Schaale | 017624536945 | ||
F1 - Jugend 2014 (Trainer) | Dambeck | Jonas | 0176 57688111 | ||
F1 - Jugend 2014 (Betreuer) | Born | Christian | |||
F2 - Jugend 2014 (Trainer) | Liesch | Nico | |||
F1/2 - Jugend 2014 (Co-Trainer) | Sielas-Laskowski | Nico | 0175 8240799 | ||
F3 - Jugend 2015 (Trainer) | Waehnke | Manuel | 017692218408 | ||
F3- Jugend 2015 (Co-Trainer) | Serbest | Serkaut | 017064977936 | ||
G1 - Jugend 2016 (Trainer) | Munninger | Matthias (kom.) | 04322 885566 | 0163 5697541 | |
G1 - Jugend 2016 (Trainer) | Fröhlich | Benedikt | 0176 6618259 | ||
G2 - Jugend 2017 (Trainer) | Hauptmann | Alexander | 0176 22696079 | ||
G2 - Jugend 2017 (Trainer) | Muhlack | Florian | 0174 3390855 |
Unsere Übungsleiter*innen
Joshua Bercher | 04322-4449473 | Eltern-Kind-Turnen / Gerätelandschaften für Kindergartenkinder / Gerätturnen / Trampolinturnen / Leistungsturnen |
Werner Buczek | 04322-1302 | Kindergarten-Turnen |
Nina Horst | Eltern-Kind-Turnen | |
Silke Purschke | 04322-887577 | Rückenfit für Männer und Frauen |
Katrin Sawirucha | 04347-809944 | Bodyfit für Männer und Frauen |
Ayla Schween | Eltern-Kind-Turnen | |
Erika Seifert | 04322-2551 | Gymnastik für Damen ab 50 |
Karin von Essen | 04322-5651 | Fitness für Jedermann / Fitness für Senioren |
Annette Warn | 04322-7877 | Dance Girls ab 7. Klasse /Aerobic + Step |
Sven Werft | 04322-692177 | Konditionstraining + Basketball |
Unsere Helfer*innen
Vanessa Welzel | Gerätturnen / Co-Trainerin Leistungsturnen / Trampolinturnen |
Anna-Luisa Rittler | Gerätturnen / Leistungsturnen / Trampolinturnen |
Rebekka Schotte | Gerätturnen / Leistungsturnen |
Jara Golland | Eltern-Kind-Turnen / Gerätelandschaften für Kindergartenkinder / Gerätturnen / Leistungsturnen |
Torge Detjen | Eltern-Kind-Turnen / Gerätelandschaften für Kindergartenkinder / Kindergartenturnen / Gerätturnen / Leistungsturnen / Trampolinturnen |
Matti Brinkmann | Eltern-Kind-Turnen / Gerätelandschaften für Kindergartenkinder / Gerätturnen / Leistungsturnen / Trampolinturnen |
Annemarie Horst | Eltern-Kind-Turnen / Gerätelandschaften für Kindergartenkinder / Gerätturnen |
Tanja Sassen | Eltern-Kind-Turnen |
Funktion | Vorname, Name | Telefon | |
Trainer/ Übungsleiter für alle Mannschaften | Janusz Luterek | Tel: 0157 58 22 99 05, | |
1. Herren | Michael Kipke | Tel: 0152 21 44 62 63, | |
2. Herren | Guido Garske | Tel: 0178 883 12 71, | |
3. Herren*, Vertretung 2. Herren | Hans-Jürgen Knapp | Tel: 0176 42 90 13 13, | |
4. Herren | Tino Henkel | Tel: 0152 33 90 39 17 |
* Die Mannschaft wurde zurückgezogen da einige Spieler durch Unfall und Krankheiten länger ausfallen.
Mannschaft | Funktion | Vorname, Name | Mobil | |
Männer 1 | Thorsten Meier | 01635796034 | ||
Männer 1 | Co. Trainer | Ole Brandt | ||
Männer 1 | Betreuer | Jochen Riefel | 0176/43743423 | |
Männer 2 | Trainer | Eike Rix | 0170/4121184 | |
Männer 3 | Trainer | Jan Wilhelms | 01629653096 | |
Frauen 1 | Trainer | Gerd Scherwinski | 01735261447 | |
Frauen 1 | Co. Trainer | Torsten Friedrich | 01621954839 | |
MJA | Trainer | Gerhard Heller | 0151/20027244 | |
MJA | Co. Trainer | Daniel Sarau | 0157/74464412 | |
WJA | Trainer | Marcel Biedermann | 0170/1671662 | |
WJB | Trainer | Kim Howe | 0157/36009600 | |
WJB/WJA | Betreuer | Olaf Reese-Hewig | 0170/1671662 | |
MJB | Trainer | Helgo Winger | 0176/43360633 | |
MJB | Co. Trainer | Dominik Sarau | 0178/2119227 | |
MJC 1 | Trainer | Janek Hensgen | 01523/4583638 | |
MJC 1 | Co. Trainer | Bennett Riks | .017624997909 | |
MJC 1 | Co. Trainer | Justus Hensgen | 0152/31738405 | |
WJC 1 | Trainer | Morten Göpfert | 0177/9280459 | |
WJC 2 | Trainer | Torsten Schmidt | 0173/2155189 | |
WJD 1 | Trainer | Svea Howe | 01577/7628321 | |
WJD 2 | Trainer | Maik Wenglewski | 0176/64741350 | |
MJD 1 | Trainer | Gesche Kliese | 015754819723 | |
WJE 1 | Trainer | Leonie Friedrich | 015752716854 | |
WJE 1 | Co. Trainer | Janina Böge | 015128797633 | |
MJE 1 | Trainer | Sascha Scherwinski | 0174/2469915 | |
WJF 1 | Trainer | Kim Christin Briedis | 015204108756 | |
MJF 1 | Trainer | Heiko Neelsen | 0172/5167005 | |
4+1 1 | Trainer | Heiko Neelsen | 0172/5167005 | |
4+1 2 | Co. Trainer | Sina Blum | 01626813561 | |
4+1 3 | Co. Trainer | Britta Holz | 01632573766 | |
4+1 4 | ||||
Abteilungsleiter | Gerd Scherwinski | 01735261447 | ||
st. Abteilungsleiter | Torsten Friedrich | 01621954839 | ||
Spielwart | Klemens Glumm | 01608575245 | ||
Jugendwart | Marcel Biedermann | 017660460586 |