Ansprechpartner
Die Ansprechpartner aller Abteilungen auf einen Blick.
Art des Kontakts | Nachname | Vorname | Telefon | Mobil | |
1. Vorsitzende | Zeh | Stephan | 0173 6186984 | ||
2. Vorsitzende | Sohn | Olaf | 0163 3041286 | ||
3. Vorsitzende | Köhn | Siegward | 04322 2568 | ||
Jugendwart | n.n | ||||
Geschäftsstelle | Wulf | Gesa | 04322 691115 | ||
Gebäudemanager | Bercher | Joshua | 0173 7545952 | ||
Hausmeister | Möller | Matthias | 0177 8065329 | ||
Web-Master | Kuhn | Roland | 0175 3210198 |
Abteilungsleiter Seniorenfußball | n.n. | ||||
Abteilungsleiter Jugendfußball | n.n. | ||||
Spielbetrieb, Passwesen | Kuhn | Roland | 0175 3210198 | ||
Schiedrichterobmann | Waehnke | Manuel | 017692218408 | ||
Gleichstellung | Müller | Anja | 015152893205 | ||
hier | |||||
2. Herren | hier | ||||
Alt Herren | hier | ||||
Frauen | hier | ||||
A - Jugend | hier | ||||
B - Jugend | hier | ||||
C - Jugend | hier | ||||
D - Jugend | hier | ||||
D-Mädchen | hier | ||||
E - Jugend | hier | ||||
F - Jugend | hier | ||||
G- Jugend | hier |
Abteilungsleitung | Joshua Bercher | 0173 754 59 52 |
Unsere Übungsleiter*innen | ||
hier klicken |
Funktion | Vorname, Name | Telefon | |
Trainer/ Übungsleiter für alle Mannschaften | Janusz Luterek | Tel: 0157 58 22 99 05, | |
1. Herren | Michael Kipke | Tel: 0152 21 44 62 63, | |
2. Herren | Guido Garske | Tel: 0178 883 12 71, | |
3. Herren*, Vertretung 2. Herren | Hans-Jürgen Knapp | Tel: 0176 42 90 13 13, | |
4. Herren | Tino Henkel | Tel: 0152 33 90 39 17 |
* Die Mannschaft wurde zurückgezogen da einige Spieler durch Unfall und Krankheiten länger ausfallen.
Funktion | Vorname, Name | Tel.priv | ||
Abteilungsleiter | Matthias Klinke | 0176/23245312 | ||
stv. Abteilungsleiterin | Svenja Klinke | 0174/6075161 | ||
Spielwart Planung | Marcel Lother | 0177/9178562 | ||
Spielwart-Land | Marcel Lother | 0177/9178562 | ||
Jugendwart | Maik Wenglewski | 0176/64741350 | ||
stv. Jugendwart | Heiko Nelsen | 0172/5167005 | ||
stv. Jugendwart | Torsten Schmidt | 0173/2155189 | ||
Schiedsrichterwart | Sebastian Klinke | 0179/7361812 | ||
Passwart | Sigward Köhn | |||
stv. Passwart | Jenni Wenglewski | 0173/9801341 | ||
Kassenwart | Sebastian Klinke | 0179/7361812 | ||
stv. Kassenwart | Marcel Lother | 0177/9178562 | ||
Präventionsteam SGBB | Ennie Jakobi | 0176/24459360 | ||
Luca Großklags | 0162/6531476 | |||
Svenja Klinke | 0174/6075161 |